WEB MARKETING
WEBマーケティング
作って終わりにしない。動画を“成果”につなげるための広告運用・AI検索対策まで一貫してサポートします。
YouTube広告運用
初期設定費10万〜20万円
月額運用費広告費の20% または 月額10万円〜
動画制作・編集費20万〜100万円以上
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期設計 | ターゲット、訴求、KPI、配信目的の整理 |
| アカウント設計 | Google広告アカウント、キャンペーン、広告グループ設計 |
| 動画広告設計 | 6秒・15秒・30秒・Shorts用などに再編集 |
| 配信運用 | ターゲティング、入札、予算配分、除外設定 |
| 改善 | 視聴率・クリック率・CV率を見てクリエイティブ改善 |
| レポート | 月次レポート、次月改善案、広告動画の勝ちパターン共有 |
Instagram/Facebook広告運用
初期設定費10万〜20万円
月額運用費広告費の20% または 月額8万〜15万円
広告用ショート動画制作月額10万〜30万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期設計 | ペルソナ、配信目的、CV導線の整理 |
| Meta広告設定 | Facebook/Instagram広告アカウント設計 |
| ピクセル設定 | Metaピクセル、CV計測、GA4連携の確認 |
| クリエイティブ制作 | Reels、Stories、Feed用の縦型動画・画像制作 |
| A/Bテスト | 冒頭3秒、コピー、サムネイル、CTAの検証 |
| 月次改善 | CPA、CTR、CVRを見て広告・LPを改善 |
AIO/LLMO・AI検索対策
月額運用10万〜30万円
記事制作1本 3万〜10万円
実績ページ制作1本 5万〜15万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| AI検索診断 | ChatGPT、Gemini、Perplexityなどでの表示状況確認 |
| 指名検索強化 | 会社名、代表名、サービス名、実績情報の整理 |
| サービスページ改善 | 「誰に・何を・いくらで・どんな実績か」を明確化 |
| FAQ設計 | AIが回答しやすいQ&A形式のコンテンツ制作 |
| 構造化データ | Organization、LocalBusiness、FAQ、Articleなどの設計 |
| 実績記事化 | 動画制作事例を検索・AIに拾われやすい記事に変換 |
| YouTube活用 | 動画の説明欄、文字起こし、記事化、埋め込み最適化 |
| 月次モニタリング | AI検索での言及、検索順位、流入、問い合わせ数を確認 |
3D Scroll Rich LP制作(体験型リッチLP制作)
60万〜90万円
3D風ビジュアル・スクロール連動の、体験型リッチLP制作。まさにこのサイトのような“動いて伝わる”ランディングページをご提供します。
